1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:半透明或乳白色高回彈型氟硅混煉膠,良好的物理性能和加工性能,具有回彈性好、低壓變、硫化速度快和流動(dòng)性好的特點(diǎn)、適用于制作各種密封件制品。
2、使用方法:混煉:先在開(kāi)煉機上返煉數次、加入雙二五硫化劑(添加比例0.6-1%)、吃完料再調回0.5mm-1mm薄通8-10次后出片停放。硫化:將加好硫化劑的混煉膠返煉后出片或裁制成所需形狀,然后到成型機上模壓硫化成型(客戶(hù)應根據產(chǎn)品尺寸和硫化方法來(lái)決定適宜的硫化溫度和時(shí)間)。
3、儲存:室溫下存放于干燥環(huán)境中,有效期一年。
4、典型技術(shù)參數
項 目 | 測試方法 | 性 能 指 標(典型數據) | ||||||||
型 號 | G1010 | G1020 | G1030 | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
外觀(guān) | 目 測 | 半透明或乳白色、表面光滑、無(wú)雜質(zhì) | ||||||||
密度 (g/cm3) | ASTM D792 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | |
硬度 (邵爾A) | ASTM D2240 | 12 | 20 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
拉伸強度 (MPa,Die C) | ASTM D412 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 8.5 | |
扯斷伸長(cháng)率 (%, Die C) | ASTM D412 | 600 | 550 | 490 | 480 | 370 | 310 | 250 | 170 | |
撕裂強度 (KN/m,Die B) | ASTM D624 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | |
壓縮永久變形 177℃×22hr(25%) B型 | ASTM D395 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | |
回彈性 (%) | ASTM D2632 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 40 | 38 | 39 | |
IRM 903號油 (150℃×70H) | 強度變化 (%) | ASTM D471 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 |
伸長(cháng)率變化(%) | ASTM D471 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | -9 | -9 | |
體積變化 (%) | ASTM D471 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Fuel C(25℃×72H) | 體積變化 (%) | ASTM D471 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
熱老化性能 (225℃×72H) | 硬度變化 (H) | ASTM D573 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 |
拉伸強度變化(%) | ASTM D573 | -24 | -24 | -23 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | |
伸長(cháng)率變化 (%) | ASTM D573 | -23 | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | |
低溫脆性 (攝氏度℃) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
注:
1、硫化劑為2,5二甲基-2,5二叔丁基過(guò)氧化己烷(DBPH),用量為0.8gDBPH/100g預混膠。
2、制作試片:一段硫化:170℃*10Min,二段硫化:200℃*4H。 3、滿(mǎn)足耐熱要求需要添加耐熱添加劑。
下一條擠出型氟硅橡膠
CONTACT US
江西阿璐達新材料有限公司
撫州市阿璐達新材料有限公司
華南區:葉先生(13677947328)
韋先生(18682037095)
華東區:黃先生(15070498839)
華北區:歐先生(18702583722)
外貿部:杜先生(18566661202)
網(wǎng)址:cqhjsf.cn
www.cnaldrubber.com
ONLINE MESSAGE
版權所有? 撫州市阿璐達新材料有限公司 備案號:贛ICP備19006971號-1 地址:江西省撫州市崇仁縣創(chuàng )業(yè)孵化園12棟